BPTP Y Block Map

BPTP Z Block Map

BPTP Z Block Plot Sizes
Plot Sizes | Width x Length |
π₯ 1000 SQ. YDS. | (18.29 X 45.73) SQM. |
π¦ 500 SQ. YDS. | 15.24M X 27.43M |
πͺ 350 SQ. YDS. | 10.67M X 27.43M |
πͺ 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π© 250 SQ. YDS. | 9.15M X 22.86M |
π¦π© ELITE FLOORS 250 SQ. YDS. | (9.15 X 22.86) SQM |
π§ ELITE FLOORS 180 SQ. YDS. | (8.55M X 17.62) SQM |
BPTP X Block Map

BPTP X Block Plot Sizes
Plot Sizes | Width x Length |
π¦ 500 SQ. YDS. | 15M X 28M |
πͺ 350 SQ. YDS. | 10.67M X 27.43M |
πͺ 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π© 250 SQ. YDS. | 9.5M X 22M |
BPTP W Block Map

BPTP W Block Plot Sizes
Plot Sizes | Width x Length |
π¦ 500 SQ. YDS. | 15M X 28M |
πͺ 350 SQ. YDS. | 10.67M X 27.43M |
πͺ 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π© 250 SQ. YDS. | 9.5M X 22M |
BPTP V Block Map

BPTP V Block Plot Sizes
Plot Sizes | Width x Length |
π¦ 500 SQ. YDS. | 15M X 28M |
πͺ 350 SQ. YDS. | 10.67M X 27.43M |
πͺ 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π© 250 SQ. YDS. | 9.5M X 22M |
πͺπ¦ ELITE FLOORS 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π©π¦ ELITE FLOORS 250 SQ. YDS. | 10.91M X 19.15M |
BPTP U Block Map

BPTP U Block Plot Sizes
Plot Sizes | Width x Length |
π¦ 500 SQ. YDS. | 15M X 28M |
πͺ 350 SQ. YDS. | 10.67M X 27.43M |
πͺ 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π© 250 SQ. YDS. | 9.5M X 22M |
BPTP R Block Map

BPTP R Block Plot Sizes
Plot Sizes | Width x Length |
π¦ 500 SQ. YDS. | 15M X 28M |
π£ 350 SQ. YDS. | 10.67M X 27.43M |
π£ 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π© 250 SQ. YDS. | 9.5M X 22M |
BPTP Q Block Map

BPTP Q Block Plot Sizes
Plot Sizes | Width x Length |
π¦ 500 SQ. YDS. | 15M X 28M |
π£ 350 SQ. YDS. | 10.67M X 27.43M |
π£ 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π© 250 SQ. YDS. | 9.5M X 22M |
π₯ VILLAS | 300 SYD. |
πͺ ELITE FLOORS 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
BPTP P Block Map

BPTP P Block Plot Sizes
Plot Sizes | Width x Length |
π¦ 500 SQ. YDS. | 15M X 28M |
π£ 350 SQ. YDS. | 10.67M X 27.43M |
π£ 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π© 250 SQ. YDS. | 9.5M X 22M |
πͺ ELITE FLOORS 300 SQ. YDS. | 11M X 23M |
π¦π© ELITE FLOORS 250 SQ. YDS. | 10.91M X 19.15M |
π§ ELITE FLOORS 180 SQ. YDS. | 8.55M X 17.62M |